商品名稱 | 商品規格 | 商品材質 | 商品產地 | 商品價格 | 貨物銷售類型 |
鍍鋅帶方管規格 | 25×40×0.9~3.75 | Q235 | 天津 | 電議 | 現貨 |
鍍鋅帶方管 | 30×40×1.0~3.75 | Q235 | 天津 | 電議 | 現貨 |
鍍鋅帶方管 | 44×44×1.0~4.5 | Q235 | 天津 | 電議 | 現貨 |
鍍鋅帶方管 | 75×75×2.0~6.0 | Q235 | 天津 | 電議 | 現貨 |
鍍鋅帶方管 | 120×80×2.5~10.0 | Q235 | 天津 | 電議 | 現貨 |
鍍鋅帶方管 | 1000×400×10~28.0 | Q235 | 天津 | 電議 | 現貨 |
普通方管每米計算公式:(長+寬)*2*壁厚*0.00785 =每米重量,熱鍍鋅方管計算公式:(長+寬)*2*厚度*0.00785*1.06=每米重量